全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.05%)
平均長度:29.89
平均馬值:4.4
平均強力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065141504 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.24 | 43.738 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141503 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.16 | 43.699 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141502 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 185 | 41.92 | 43.879 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141501 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 184 | 41.6 | 42.876 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 134 | 30.7 | 31.564 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.1 | 43.882 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.0 | 43.839 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.26 | 44.114 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.62 | 43.525 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.9 | 43.778 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.02 | 43.84 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.18 | 44.05 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.88 | 43.652 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.2 | 43.987 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.1 | 43.799 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.38 | 44.131 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.02 | 43.798 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.22 | 43.966 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.36 | 44.091 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.44 | 44.217 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



