全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66002
新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏蘇分公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66002241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 41.621 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.022 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.88 | 41.69 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.943 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.871 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.304 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.105 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.603 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.14 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.191 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.502 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.699 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.4 | 41.113 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.895 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.7 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.41 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.813 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.363 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.161 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.029 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



