全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66002
新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏蘇分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66002241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.272 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.318 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.84 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.845 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.645 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.218 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.342 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.419 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.666 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.586 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.277 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.321 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.098 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.07 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.257 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.943 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.963 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.973 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.462 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002241013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.246 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



