全疆排名: 474
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.127 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.411 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.025 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.644 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.933 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.443 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.448 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.081 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.775 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.192 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.751 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.521 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.755 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.339 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.165 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.432 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.694 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.084 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



