全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.36 | 43.051 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.9 | 42.866 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.2 | 42.584 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.44 | 42.835 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.54 | 42.637 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.9 | 42.412 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.56 | 42.514 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.8 | 42.979 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.66 | 42.621 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.5 | 42.632 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.46 | 42.183 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 43.08 | 43.86 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.16 | 42.698 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.52 | 43.111 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 43.68 | 44.011 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.44 | 43.343 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.7 | 42.503 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.36 | 42.192 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 38.16 | 38.671 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.92 | 43.48 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



