全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.82 | 43.378 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.0 | 42.661 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.7 | 43.192 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.76 | 43.201 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 43.08 | 43.567 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.54 | 43.071 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.26 | 43.531 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 43.08 | 43.402 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.0 | 41.777 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.96 | 43.072 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.44 | 43.162 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.8 | 42.518 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.76 | 42.911 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 43.14 | 43.756 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.46 | 42.967 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.52 | 43.29 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.22 | 43.03 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.78 | 43.306 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.52 | 42.836 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.18 | 42.413 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



