全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.62 | 42.934 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.54 | 43.15 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.5 | 43.264 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.28 | 43.168 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 39.12 | 39.726 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 41.34 | 41.917 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 41.98 | 43.058 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.16 | 43.29 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.84 | 42.878 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.6 | 43.39 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 41.72 | 42.539 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.48 | 42.076 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.98 | 42.593 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.18 | 42.866 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.18 | 42.659 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.42 | 43.2 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.54 | 43.557 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 38 | 8.8 | 9.037 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.62 | 43.178 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.18 | 43.264 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



