全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626231099 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.46 | 42.786 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231098 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.92 | 43.208 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231097 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.06 | 42.465 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231096 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.52 | 42.944 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231095 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.42 | 43.347 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231094 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.38 | 43.346 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231093 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.84 | 43.532 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.48 | 43.371 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231091 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.32 | 42.821 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231090 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.7 | 42.953 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231089 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.16 | 42.742 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231088 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.36 | 42.781 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231087 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.62 | 43.31 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.46 | 43.062 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231085 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.96 | 42.881 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231084 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.52 | 43.116 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231083 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 43.12 | 43.654 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231082 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.26 | 42.906 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231081 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.92 | 43.487 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231080 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.46 | 42.655 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



