全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626151076 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.08 | 43.014 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151075 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.2 | 43.185 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151074 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.62 | 43.491 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151073 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.34 | 43.441 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151072 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.78 | 43.645 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151071 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 43.08 | 43.866 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151070 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 43.08 | 43.98 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151069 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 40.88 | 41.462 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151068 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.26 | 42.551 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151067 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 41.72 | 41.977 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151066 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.3 | 42.652 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151065 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.12 | 42.564 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151064 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 40.14 | 40.551 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151063 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 40.22 | 40.716 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151062 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 40.62 | 40.959 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151061 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 41.58 | 41.89 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151060 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.48 | 43.108 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151059 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.9 | 43.648 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151058 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 43.42 | 43.881 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151057 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 41.92 | 42.231 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



