全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626151056 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.64 | 43.012 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151055 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.4 | 43.265 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151054 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.88 | 43.296 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151053 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.8 | 43.336 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151052 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 43.2 | 43.784 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151051 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.82 | 43.426 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151050 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.4 | 42.953 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151049 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.04 | 42.227 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151048 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.6 | 42.917 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151047 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.23 | 42.51 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151046 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.91 | 43.396 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151045 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.42 | 42.992 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151044 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.3 | 42.592 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151043 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.13 | 42.936 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151042 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 43.06 | 43.841 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151041 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 41.88 | 42.51 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151040 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.39 | 43.158 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151039 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.46 | 43.304 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151038 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 41.71 | 42.495 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151037 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.43 | 43.436 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||



