全疆排名: 494
質量指數: 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數:44
公檢批數:44
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626151036 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.53 | 42.707 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151035 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.51 | 43.645 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151034 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.51 | 43.393 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151033 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.0 | 42.943 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151032 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 43.05 | 43.653 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151031 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.54 | 43.012 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151030 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.45 | 43.077 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151029 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.28 | 43.282 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151028 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.61 | 43.956 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151027 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.74 | 43.663 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151026 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.77 | 43.434 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151025 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.52 | 43.567 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151024 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 41.93 | 42.399 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151023 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 41.7 | 42.358 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151022 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.08 | 42.834 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151021 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.79 | 43.398 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151020 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.7 | 43.299 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151015 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.6 | 43.631 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151010 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 41.95 | 43.245 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151009 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.58 | 43.82 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



