全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626151007 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.84 | 43.916 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151019 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.26 | 42.615 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151018 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.12 | 42.581 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151017 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 160 | 36.51 | 37.201 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151016 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.75 | 43.486 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 160 | 36.08 | 37.226 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151013 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.95 | 43.359 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151012 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.38 | 43.439 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 160 | 36.41 | 37.36 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 155 | 35.49 | 36.278 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151006 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.23 | 43.659 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151005 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.43 | 43.775 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151004 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.13 | 43.596 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 163 | 38.03 | 39.198 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 163 | 36.81 | 38.076 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626151001 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 163 | 36.98 | 37.889 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141153 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.36 | 42.808 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141152 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.18 | 42.201 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141151 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.64 | 42.357 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141150 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.6 | 42.349 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



