全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626141149 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.62 | 42.172 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141148 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.52 | 41.876 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141147 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.9 | 42.211 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141146 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.6 | 42.116 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141145 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.68 | 42.12 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141144 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.94 | 42.727 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141143 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.86 | 42.772 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141142 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.6 | 43.289 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141141 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.3 | 42.782 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141140 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.94 | 42.621 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141139 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.22 | 42.547 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141138 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.44 | 41.996 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141137 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.8 | 42.438 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141136 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.8 | 42.16 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141135 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.46 | 42.49 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141134 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.2 | 42.06 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141133 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.14 | 41.718 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141132 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.76 | 42.43 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141131 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.14 | 42.71 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141130 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.8 | 42.399 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



