全疆排名: 332
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65276
輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(80.41%)
平均長(zhǎng)度:29.68
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.98
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1719.5噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65276171009 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.2 | 43.74 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171008 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.32 | 43.579 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171007 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-30 | 186 | 42.36 | 43.7 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171006 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 41.96 | 43.021 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171005 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.2 | 43.738 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171004 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.52 | 43.872 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171003 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.48 | 44.292 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171002 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 42.64 | 44.547 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276171001 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-17 | 186 | 42.56 | 44.337 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161031 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-28 | 135 | 30.88 | 31.118 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161030 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-22 | 186 | 42.88 | 43.117 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161029 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 42.12 | 42.474 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161028 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 42.8 | 43.28 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161027 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.52 | 42.832 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161026 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 81 | 18.54 | 18.992 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161025 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.12 | 42.459 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161024 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 41.66 | 42.306 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161023 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 42.28 | 43.034 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161022 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 42.38 | 43.103 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65276161021 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 42.08 | 43.197 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



