全疆排名: 81
質(zhì)量指數(shù): 81.4
加工編碼:66207
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.95%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.37
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1452.6噸
加工批數(shù):34
公檢批數(shù):34
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66207241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.013 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.048 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.065 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.121 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.358 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.037 | 哈密市供銷農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.232 | 哈密市供銷農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.368 | 哈密市供銷農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.641 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局三 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.317 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.034 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.708 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.013 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局三 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.018 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.803 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.424 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.359 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.581 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.345 | 哈密市供銷農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.764 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||



