全疆排名: 81
質(zhì)量指數(shù): 81.4
加工編碼:66207
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.95%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.37
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1452.6噸
加工批數(shù):34
公檢批數(shù):34
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66207241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.501 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局三 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.056 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局三 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.681 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局三 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.297 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局三 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.629 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局三 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.143 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66207241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.022 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66207241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.058 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66207241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.71 | 41.717 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66207241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.85 | 43.08 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66207241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.54 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.23 | 42.645 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.65 | 42.954 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.252 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.01 | 42.37 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.036 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.142 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66207241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.21 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66207241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.395 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66207241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.01 | 42.239 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||



