全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(71.06%)
平均長度:29.22
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.78 | 43.842 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.74 | 43.206 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.32 | 42.727 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 41.88 | 42.498 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.42 | 42.115 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.52 | 42.246 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.5 | 42.283 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.58 | 42.528 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.38 | 42.193 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.72 | 42.965 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.32 | 42.221 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.2 | 41.793 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.78 | 42.012 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.58 | 42.398 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.4 | 43.161 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.88 | 43.78 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.56 | 42.805 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.28 | 43.119 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.54 | 42.484 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.1 | 42.972 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



