全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(71.06%)
平均長度:29.22
平均馬值:4.6
平均強力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.64 | 42.627 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.9 | 42.763 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.9 | 42.348 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.26 | 43.275 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.76 | 42.412 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.74 | 42.221 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.86 | 42.307 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.76 | 42.365 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.38 | 41.823 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.94 | 42.737 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.88 | 42.666 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.18 | 42.819 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.74 | 42.78 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.92 | 42.754 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.78 | 42.893 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 41.44 | 41.934 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.1 | 42.265 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.62 | 43.08 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.88 | 42.244 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.28 | 42.176 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



