全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.06%)
平均長(zhǎng)度:29.22
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.26 | 43.396 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65240251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.34 | 43.116 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65240251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.34 | 41.614 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65240251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.67 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.083 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.716 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.902 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.597 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.268 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.401 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 123 | 28.38 | 28.728 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.002 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.074 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.125 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.499 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.153 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.969 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.42 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.324 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.96 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



