全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.06%)
平均長(zhǎng)度:29.22
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240242124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.417 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.263 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.569 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.372 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.541 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.994 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.061 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.952 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.347 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.549 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.346 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.655 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.818 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 41.937 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.678 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.41 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.256 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.051 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.522 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.723 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



