全疆排名: 647
質量指數: 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(71.06%)
平均長度:29.22
平均馬值:4.6
平均強力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數:30
公檢批數:30
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240242102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.005 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.112 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.61 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.978 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.224 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 43.374 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.022 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.085 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.23 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.272 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.739 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.354 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.941 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.812 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.458 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.137 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.487 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.208 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.532 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.252 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||



