全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.06%)
平均長(zhǎng)度:29.22
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240242070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.887 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65240242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.923 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.272 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.7 | 43.504 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.815 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.405 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242064 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.08 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242063 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.544 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242062 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.962 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.971 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.756 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.68 | 42.426 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.76 | 43.159 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.563 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.96 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.787 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65240242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.371 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.76 | 43.576 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.666 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.8 | 43.744 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



