全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(71.06%)
平均長度:29.22
平均馬值:4.6
平均強力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240242046 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.747 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.143 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240242039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.44 | 41.815 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.34 | 43.237 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.5 | 43.49 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.14 | 43.072 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.26 | 43.053 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.28 | 42.508 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.52 | 42.018 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.58 | 41.389 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.14 | 42.26 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.86 | 42.237 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.54 | 42.811 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.68 | 43.446 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 41.64 | 42.338 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.38 | 43.18 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 41.46 | 42.043 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.86 | 43.452 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 41.98 | 42.471 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 43.26 | 43.621 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



