全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(71.06%)
平均長度:29.22
平均馬值:4.6
平均強力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240242018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.04 | 42.791 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.82 | 43.2 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.9 | 43.713 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.8 | 43.566 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.72 | 42.88 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.96 | 42.502 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.52 | 43.275 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242011 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.88 | 43.183 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242010 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.06 | 43.378 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242009 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.54 | 43.775 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240242008 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.0 | 43.389 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232019 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 123 | 27.82 | 28.546 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232018 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.14 | 43.29 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232017 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.7 | 43.856 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232016 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 43.3 | 44.517 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232015 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 41.98 | 43.184 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232014 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.2 | 43.595 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232013 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.56 | 43.969 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232012 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.72 | 43.102 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232011 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.18 | 43.58 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



