全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(71.06%)
平均長度:29.22
平均馬值:4.6
平均強力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240232010 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.58 | 44.043 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232009 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.44 | 43.761 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232008 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.66 | 44.207 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232007 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.38 | 43.74 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.14 | 42.485 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.08 | 41.901 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.52 | 41.784 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 41.44 | 42.071 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.84 | 42.363 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240232001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 41.74 | 41.877 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231093 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 142 | 32.74 | 33.231 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 138 | 31.04 | 31.471 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231091 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-01 | 186 | 41.92 | 42.659 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231090 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 41.82 | 42.484 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231089 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 42.4 | 42.816 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231088 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 42.5 | 43.396 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231087 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 42.78 | 43.564 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 42.98 | 43.506 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231085 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.1 | 42.996 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231084 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.38 | 43.355 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



