全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.06%)
平均長(zhǎng)度:29.22
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 43.12 | 44.13 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.58 | 43.659 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-25 | 186 | 42.12 | 43.144 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-25 | 186 | 41.08 | 41.748 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.56 | 43.218 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.48 | 43.803 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.04 | 43.168 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.54 | 43.485 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 42.48 | 43.54 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 42.2 | 43.007 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.2 | 43.0 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.52 | 43.107 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 42.48 | 42.813 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 42.42 | 43.175 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 42.1 | 42.584 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.86 | 43.308 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.52 | 43.4 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.62 | 43.461 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.02 | 42.856 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.12 | 43.077 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



