全疆排名: 76
質(zhì)量指數(shù): 81.5
加工編碼:65685
尉犁縣全俊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(67.62%)
平均長(zhǎng)度:30.36
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.06
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 7.2%
已公檢公重:1214.3噸
加工批數(shù):28
公檢批數(shù):28
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65685241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.612 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.51 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.357 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.765 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.5 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.258 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.733 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.279 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.398 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.554 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.942 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.912 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.209 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.485 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.353 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.991 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.144 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.373 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.787 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.414 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



