全疆排名: 436
質量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 144 | 32.54 | 33.044 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242097 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.12 | 42.571 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.52 | 43.188 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.04 | 42.786 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.24 | 42.98 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.16 | 42.433 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.7 | 42.445 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.66 | 42.172 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.68 | 43.598 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.18 | 42.966 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.34 | 41.857 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.96 | 42.693 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.98 | 42.505 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.28 | 41.792 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.54 | 42.234 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.28 | 43.102 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.5 | 42.016 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.64 | 43.137 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.66 | 43.246 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 41.84 | 42.955 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



