全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長(zhǎng)度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708171017 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 42.56 | 43.588 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 42.16 | 43.192 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171015 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 42.32 | 43.74 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171014 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 42.4 | 43.996 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171013 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-12 | 186 | 42.14 | 43.806 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171012 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-11 | 186 | 42.18 | 43.422 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171011 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-10 | 186 | 42.38 | 43.88 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171010 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-09 | 186 | 42.38 | 43.54 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171009 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-08 | 186 | 42.44 | 43.563 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171008 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-06 | 186 | 42.18 | 43.597 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171007 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 42.48 | 43.652 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171006 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 41.96 | 43.109 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171005 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.4 | 43.82 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171004 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.56 | 43.932 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171003 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 42.46 | 44.059 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171002 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.34 | 43.234 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171001 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.68 | 44.159 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



