全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長(zhǎng)度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.94 | 42.373 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.08 | 42.312 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.86 | 42.591 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.36 | 42.036 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.28 | 42.703 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.28 | 43.061 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 41.52 | 41.99 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.94 | 41.952 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.32 | 42.663 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 43.22 | 43.358 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.02 | 42.714 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.96 | 42.609 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.76 | 43.542 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-07 | 186 | 41.68 | 42.062 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-06 | 186 | 41.72 | 42.277 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.54 | 42.38 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 41.34 | 42.192 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 41.0 | 41.965 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.48 | 41.639 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.66 | 41.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



