全疆排名: 460
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66234
阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司
最大顏色級: 白棉3級(94.27%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.5
平均強力:29.1
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:126.9噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66234252023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.687 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66234252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.255 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66234251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.981 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66234242118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 163 | 36.0 | 36.546 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 102 | 23.38 | 23.647 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.354 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242115 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 183 | 41.7 | 42.858 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242114 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.337 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242113 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.657 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242112 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 43.1 | 44.181 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66234242111 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.88 | 43.165 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66234242110 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.84 | 42.922 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66234242109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.582 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242108 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.632 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.208 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.929 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.426 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242104 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.57 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.456 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66234242102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.914 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



