全疆排名: 256
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:66223
新疆萬(wàn)德利棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(45.15%)
平均長(zhǎng)度:30.33
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1751.1噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66223231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.6 | 42.511 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.24 | 42.477 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.14 | 43.004 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.48 | 42.935 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.66 | 43.059 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.22 | 42.992 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.52 | 42.562 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.42 | 42.991 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.36 | 43.065 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.86 | 43.781 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.66 | 43.702 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.3 | 43.619 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.0 | 43.103 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.52 | 43.554 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.04 | 42.68 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.16 | 42.606 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.72 | 43.5 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.68 | 43.167 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.92 | 42.402 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.04 | 42.731 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



