全疆排名: 674
質量指數(shù): 74.4
加工編碼:65054
沙灣市秦嶺棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉4級(54.71%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.5
平均強力:29.81
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1907.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65054241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.26 | 43.077 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.82 | 42.333 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 41.86 | 42.178 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.0 | 42.655 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.62 | 41.805 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.82 | 42.454 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.38 | 42.709 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.06 | 42.875 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.04 | 42.905 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.98 | 42.682 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.9 | 42.846 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.88 | 42.54 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.92 | 42.243 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.76 | 42.611 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.84 | 42.456 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.12 | 43.028 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.6 | 43.614 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.88 | 43.273 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.34 | 42.805 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.52 | 43.522 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||



