全疆排名: 343
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:65792
烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.73%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.38
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:1736.7噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65792251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.68 | 43.021 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.44 | 42.834 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.944 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 41.92 | 42.334 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.952 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.776 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.878 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.036 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.359 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.731 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.749 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.419 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.363 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.442 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.6 | 42.117 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.38 | 42.629 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.4 | 42.994 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.72 | 42.34 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.22 | 42.686 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.12 | 42.537 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



