全疆排名: 343
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:65792
烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(73.73%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.38
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:1736.7噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65792251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.04 | 42.612 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.54 | 42.759 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.0 | 42.495 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.66 | 42.153 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.34 | 42.244 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.96 | 42.046 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65792251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.12 | 41.277 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65792251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.7 | 41.384 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 41.36 | 41.812 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65792251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.476 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.269 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.934 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.284 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.336 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 41.822 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 41.98 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.933 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65792251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.477 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65792251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.129 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.103 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



