全疆排名: 343
質量指數(shù): 77.7
加工編碼:65792
烏蘇市鵬達棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(73.73%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.5
平均強力:30.38
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:1736.7噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65792231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.96 | 42.013 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 44.48 | 43.478 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 29 | 6.78 | 6.773 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 43.08 | 43.59 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 42.84 | 42.927 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 43.0 | 42.83 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.84 | 42.657 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 43.02 | 42.908 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.86 | 43.233 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.82 | 42.974 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 43.46 | 43.62 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.14 | 42.169 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 43.3 | 42.616 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 43.68 | 43.126 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 43.58 | 43.295 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 43.02 | 42.655 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 43.64 | 43.207 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.68 | 43.64 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 43.68 | 43.521 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211003 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 44.5 | 44.792 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



