全疆排名: 343
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:65792
烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.73%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.38
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:1736.7噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65792211002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.82 | 42.215 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792211001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 41.86 | 41.914 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 58 | 12.9 | 13.178 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 18 | 4.24 | 4.185 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 43.0 | 42.988 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.56 | 42.965 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 43.0 | 43.534 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 43.44 | 43.682 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 43.62 | 44.045 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.18 | 42.794 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 41.48 | 42.234 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.76 | 42.484 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.92 | 42.442 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 41.54 | 41.902 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.88 | 42.263 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 41.46 | 41.763 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 40.58 | 41.19 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.74 | 41.713 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.68 | 42.786 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792201033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.3 | 42.653 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



