全疆排名: 622
質(zhì)量指數(shù): 75.4
加工編碼:66255
五家渠恒達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.08%)
平均長(zhǎng)度:29.49
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.37
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.3%
已公檢公重:304.6噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66255251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.06 | 42.805 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66255251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.18 | 43.046 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66255251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.66 | 43.787 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66255251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 43.02 | 44.03 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66255251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.7 | 43.829 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66255251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.74 | 43.96 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66255251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.16 | 43.189 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66255241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 40 | 9.1 | 9.204 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.936 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.916 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.048 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.474 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.633 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.797 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.508 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.338 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.057 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.172 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.117 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.832 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||



