全疆排名: 707
質(zhì)量指數(shù): 73.3
加工編碼:66273
五家渠誠鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(87.28%)
平均長度:29.86
平均馬值:4.3
平均強力:29.31
平均含雜: 3.1%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:1027.2噸
加工批數(shù):24
公檢批數(shù):24
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66273251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.42 | 41.548 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66273251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.42 | 41.536 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66273251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.78 | 43.176 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66273251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.26 | 42.847 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66273251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.06 | 42.445 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66273251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.52 | 42.661 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.84 | 42.768 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.6 | 42.015 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66273251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.66 | 42.115 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66273251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.88 | 42.423 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.66 | 42.465 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.72 | 42.777 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.62 | 42.768 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 41.9 | 42.657 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.36 | 43.268 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.84 | 43.54 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.44 | 43.34 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.9 | 43.834 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.62 | 43.446 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66273251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.56 | 43.605 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



