全疆排名: 641
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66272
五家渠巨昇棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(63.98%)
平均長(zhǎng)度:29.89
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.89
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:347.2噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66272251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.8 | 43.394 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.62 | 42.909 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.96 | 43.557 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.16 | 43.061 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.66 | 43.479 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.48 | 43.134 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.76 | 43.623 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.64 | 44.028 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66272241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 174 | 39.48 | 40.571 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.133 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.857 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.363 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.903 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.047 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.234 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.334 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.338 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.277 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.487 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66272241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.176 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||



