全疆排名: 514
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:66271
五家渠嘉立棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(56.25%)
平均長(zhǎng)度:29.73
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.44
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:213.6噸
加工批數(shù):5
公檢批數(shù):5
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66271251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.28 | 43.078 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66271251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.52 | 42.701 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66271251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.5 | 42.866 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66271251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.08 | 42.56 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66271251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.44 | 42.357 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66271241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 96 | 21.4 | 21.904 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.762 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.996 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.529 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.57 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.818 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.127 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.654 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.711 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.213 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.478 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.003 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.502 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.883 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 66271241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.37 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||



