全疆排名: 120
質(zhì)量指數(shù): 80.1
加工編碼:66277
新疆棉達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(79.55%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.79
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:3884.4噸
加工批數(shù):90
公檢批數(shù):90
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66277251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.672 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.1 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.313 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.484 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.538 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.892 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.759 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.088 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.919 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.153 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.16 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.286 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.059 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.952 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.767 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.508 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.729 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.978 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.309 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.772 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



