全疆排名: 242
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66288
新疆源立航農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(49.25%)
平均長(zhǎng)度:29.78
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.23
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1079.4噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66288251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.875 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.75 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.815 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.84 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.803 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.861 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.339 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.188 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.16 | 42.865 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66288251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.858 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.81 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.413 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.405 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.459 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.165 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66288251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.976 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.196 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66288251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.493 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



