全疆排名: 430
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65819
新疆好樂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(82.45%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.93
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1367.7噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 42.98 | 43.656 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 42.84 | 43.168 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 42.9 | 43.217 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 43.06 | 43.663 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.38 | 43.002 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 43.1 | 43.622 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.22 | 42.77 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 43.4 | 43.886 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 43.08 | 43.598 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 24 | 5.3 | 5.366 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 43.06 | 43.49 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.6 | 43.067 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 43.64 | 43.992 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.5 | 42.929 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 43.22 | 43.656 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.6 | 43.067 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.9 | 43.028 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.28 | 42.434 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211120 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.6 | 42.7 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211119 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.4 | 42.848 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



