全疆排名: 430
質量指數(shù): 77.2
加工編碼:65819
新疆好樂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.45%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.4
平均強力:29.93
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1367.7噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819211118 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 41.76 | 42.278 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211117 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.62 | 42.987 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211116 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.34 | 43.086 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211115 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.42 | 43.049 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211114 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.54 | 43.043 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211113 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.64 | 43.133 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211112 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 43.16 | 43.756 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211111 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.86 | 43.618 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211110 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.58 | 43.294 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211109 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.06 | 43.189 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211108 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.14 | 42.723 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211107 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.04 | 42.574 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211106 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.82 | 42.144 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211105 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.82 | 43.361 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211104 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.44 | 43.229 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211103 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.4 | 42.856 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211102 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.02 | 42.685 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211101 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.4 | 43.117 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211100 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.2 | 42.613 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211099 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.52 | 43.203 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||



