全疆排名: 430
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65819
新疆好樂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.45%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.93
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1367.7噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819211098 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 41.88 | 42.868 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211097 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.06 | 42.308 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211096 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.28 | 42.566 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211095 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.54 | 43.168 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211094 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 43.1 | 44.086 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211093 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.84 | 42.483 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211092 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.7 | 42.478 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211091 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.22 | 42.754 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211090 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.16 | 42.448 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211089 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.66 | 42.564 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211088 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.32 | 42.819 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211087 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.98 | 42.418 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211086 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.9 | 43.48 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211085 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 43.2 | 43.797 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211084 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.76 | 43.65 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211083 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.08 | 42.695 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211082 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.88 | 43.504 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211081 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.94 | 43.446 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211080 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.5 | 43.209 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211079 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.32 | 42.775 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



