全疆排名: 430
質量指數(shù): 77.2
加工編碼:65819
新疆好樂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.45%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.4
平均強力:29.93
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1367.7噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819211078 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.52 | 43.492 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211077 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.72 | 43.437 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211076 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.58 | 43.506 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211075 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 43.04 | 44.236 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211074 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.86 | 44.015 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211073 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 43.4 | 44.482 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211072 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.96 | 44.16 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211071 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 41.92 | 42.963 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211070 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.48 | 43.267 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211069 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 43.14 | 43.87 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.9 | 43.928 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.68 | 43.832 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.64 | 43.237 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.62 | 43.605 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 41.92 | 42.929 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211063 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.18 | 43.269 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211062 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.26 | 43.358 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.46 | 43.26 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.08 | 43.247 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.18 | 43.139 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||



