全疆排名: 430
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65819
新疆好樂(lè)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(82.45%)
平均長(zhǎng)度:29.53
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.93
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1367.7噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.36 | 43.376 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 41.98 | 43.113 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.66 | 43.946 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.56 | 43.708 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.54 | 43.688 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.78 | 43.677 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.2 | 43.198 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.68 | 43.564 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.4 | 43.413 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.9 | 43.763 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.52 | 43.41 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.06 | 42.766 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 43.06 | 43.875 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.02 | 43.022 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.9 | 43.842 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.56 | 43.496 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.42 | 43.216 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.58 | 42.902 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.9 | 43.963 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.52 | 43.263 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



