全疆排名: 430
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65819
新疆好樂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(82.45%)
平均長(zhǎng)度:29.53
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.93
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1367.7噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819211038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.64 | 43.386 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.28 | 42.759 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.16 | 43.194 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.52 | 43.565 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.36 | 43.369 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.02 | 42.921 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.38 | 43.046 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.02 | 44.164 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.5 | 43.682 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.6 | 44.038 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.46 | 43.548 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.26 | 43.345 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.1 | 42.932 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.42 | 43.26 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.48 | 43.482 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.24 | 43.368 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.5 | 43.194 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 41.4 | 41.853 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.42 | 42.797 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.0 | 42.853 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



