全疆排名: 430
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65819
新疆好樂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.45%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.93
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1367.7噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.647 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65819241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 41.88 | 42.966 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65819241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.438 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65819241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.654 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65819241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.339 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65819241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.962 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65819241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.776 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65819241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.713 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65819241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.585 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65819241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65819241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.651 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65819241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 41.86 | 42.703 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65819241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.56 | 43.497 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65819241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.18 | 43.185 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65819241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 42.66 | 43.638 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65819241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.813 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65819241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 165 | 37.2 | 38.019 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.7 | 43.634 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.2 | 43.083 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.52 | 43.538 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||



